- 知识库
知识库
Article
地图获取失败,请稍后重试...
| 注册资本 | 注册时间 | 公司状态 |
| 2100万人民币 | 2016-06-06 | 存续 |
| 工商注册号 | 440304602597605 | 组织机构代码 | MA5DE1H56 | |
| 统一信用代码 | 91440300MA5DE1H56X | 公司类型 | 有限合伙企业 | |
| 纳税人识别号 | 91440300MA5DE1H56X | 行业 | 软件和信息技术服务业 | |
| 营业期限 | 2016-06-06至2022-06-06 | 核准日期 | 2018-05-17 | |
| 登记机关 | 深圳市市场监督管理局 | 英文名称 | 暂无 | |
| 注册地址 | 深圳市福田区莲花街道景华社区莲花路2005号文博大厦3601 | |||
| 经营范围 |
增能源产理投活(具体项言另消申持);复攻产品、阿马技下的技下咨询、技下医半飞技下转让。
|
|||