- 知识库
知识库
Article
地图获取失败,请稍后重试...
| 注册资本 | 注册时间 | 公司状态 |
| 1500万美元 | 2021-03-17 | 存续 |
| 工商注册号 | 331000400011268 | 组织机构代码 | MA2KA5KG-5 | |
| 统一信用代码 | 91331000MA2KA5KG5E | 公司类型 | 股份有限公司(港澳台投资、未上市) | |
| 纳税人识别号 | 91331000MA2KA5KG5E | 行业 | 软件和信息技术服务业 | |
| 营业期限 | 2021-03-17至2071-03-16 | 核准日期 | 2024-03-25 | |
| 登记机关 | 台州市市场监督管理局 | 英文名称 | Zhejiang Zijingang Information Technology CO.,Ltd. | |
| 注册地址 | 浙江省台州市三门县海游街道光明西路399号(自主申报) | |||
| 经营范围 |
一般项目:信息系统集成服务;橡胶制品制造;橡胶制品销售;橡胶加工专用设备销售;橡胶加工专用设备制造;汽车零部件及配件制造;电子专用材料制造;电子专用材料销售;电子专用材料研发;工程管理服务(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)。许可项目:货物进出口;技术进出口;各类工程建设活动(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以审批结果为准)。
|
|||